項目 | 種式 | SH-7 | SH-9 | SH-12 |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 700 | 900 | 1200 |
全長(C) | mm | 1535 | 1535 | 1660 |
全幅 | mm | 730 | 730 | 730 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 |
フォーク最高位 | mm | 2500 (1500) |
2500 (1500) |
2300 |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 570 | 570 |
フォーク長(B) | mm | 920 | 920 | 1000 |
フォーク単体幅 | mm | 158 | 158 | 175 |
最小回転半径(D) | mm | 1620 | 1620 | 1750 |
ホイールベース(E) | mm | 1045 | 1045 | 1175 |
バッテリー容量 | 24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
24V 65AH/5HR |
|
自重 | kg | 450 | 450 | 480 |
項目 | 種式 | 2SW-7 | 2SW-7 | 2SW-9 | 2SW-9 |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 700 | 700 | 900 | 900 |
全長(C) | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
全幅 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
フォーク最高位 | mm | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
フォーク長(B) | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
フォーク単体幅 | mm | 158 | 158 | 158 | 158 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 |
最小回転半径(D) | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
ホイールベース(E) | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
走行制御 | トランジスター | トランジスター | トランジスター | トランジスター | |
バッテリー容量 | 24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
|
自重 | kg | 550 | 630 | 550 | 630 |
項目 | 種式 | 2SW-10 | 2SW-12 | 2SW-15 |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1000 | 1200 | 1500 |
全長(C) | mm | 1820 | 1820 | 1850 |
全幅 | mm | 850 | 850 | 850 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 |
フォーク最高位 | mm | 2300 (2800) | 2300 (2800) | 2000 |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 570 | 570 |
フォーク長(B) | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
フォーク単体幅 | mm | 175 | 175 | 175 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
最小回転半径(D) | mm | 1580 | 1580 | 1630 |
ホイールベース(E) | mm | 1360 | 1360 | 1385 |
走行制御 | トランジスター | トランジスター | トランジスター | |
バッテリー容量 | 24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
|
自重 | kg | 580 (640) | 580 (640) | 750 |
項目 | 種式 | 2SW7R15 | 2SW7R25 | 2SW9R15 | 2SW9R25 |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 700 | 700 | 900 | 900 |
全長(C) | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
全幅 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
フォーク最高位 | mm | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
フォーク長(B) | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
フォーク単体幅 | mm | 158 | 158 | 158 | 158 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 |
最小回転半径(D) | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
ホイールベース(E) | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
走行制御 | トランジスター | トランジスター | トランジスター | トランジスター | |
バッテリー容量 | 24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
|
自重 | kg | 550 | 630 | 550 | 630 |
項目 | 種式 | SRS7 | SRS9 | SRS10 |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 700 | 900 | 1000 |
全長(C) | mm | 1985 | 1985 | 2125 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 |
フォーク最高位 | mm | 2500 (1500・2800) |
2500 (1500・2800) |
2300 |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 570 | 570 |
フォーク長(B) | mm | 920 | 920 | 1000 |
フォーク単体幅 | mm | 158 | 158 | 175 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
最小回転半径(D) | mm | 1740 (1400) | 1740 (1400) | 1880 (1535) |
ホイールベース(E) | mm | 1050 | 1050 | 1185 |
走行制御 | トランジスター | トランジスター | トランジスター | |
バッテリー容量 | 24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
|
自重 | kg | 740 | 740 | 770 |
SR1
9/10/12/15/20
積載能力900kg〜2000kgまで幅広くラインアップを揃えました。
高出力走行モーターでスピーディーに作業が進められます。
簡易ライダーステップも標準装備。長い時間の作業にも適しています。
ヘビーデューティーな作業の主役です。
項目 | 種式 | SR1-9 | SR1-10 | SR1-12 |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 900 | 1000 | 1200 |
全長(C) | mm | 2130 | 2130 | 2130 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 |
フォーク最高位 | mm | 2300 (2800・3300) |
2300 (2800・3300) |
2300 (2800・3300) |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 570 | 570 |
フォーク長(B) | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
フォーク単体幅 | mm | 175 | 175 | 175 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 5.4 | 5.2 | 5.0 |
最小回転半径(D) | mm | 1890 | 1890 | 1890 |
ホイールベース(E) | mm | 1267 | 1267 | 1267 |
走行制御 | トランジスター | トランジスター | トランジスター | |
バッテリー容量 | 24V 130AH/5HR |
24V 225AH/5HR |
24V 225AH/5HR |
|
自重 | kg | 830 | 940 | 940 |
項目 | 種式 | SR1-15 | SR1-20 |
---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1500 | 2000 |
全長(C) | mm | 2160 | 2160 |
全幅 | mm | 800 | 800 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 |
フォーク最高位 | mm | 2300 (2800・3300) |
2300 (2800・3300) |
フォーク外幅(A) | mm | 570 | 570 |
フォーク長(B) | mm | 1000 | 1000 |
フォーク単体幅 | mm | 175 | 175 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 7.0 | 6.8 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 4.9 | 4.6 |
最小回転半径(D) | mm | 1900 | 1900 |
ホイールベース(E) | mm | 1271 | 1271 |
走行制御 | トランジスター | トランジスター | |
バッテリー容量 | 24V 225AH/5HR |
24V 225AH/5HR |
|
自重 | kg | 1010 | 1010 |
項目 | 種式 | 3FW3B |
---|---|---|
積載能力 | kg | 300 |
全長(C) | mm | 1385 |
全幅 | mm | 650 |
フォーク最低位 | mm | 30 |
フォーク最高位 | mm | 1490 |
フォーク外幅(A) | mm | 650 |
フォーク長(B) | mm | 600 |
フォーク単体幅 | mm | 100 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 3.6 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 2.8 |
最小回転半径(D) | mm | 770 |
ホイールベース(E) | mm | 460 |
走行制御 | トランジスター制御 | |
バッテリー容量 | 24V 65AH/5HR |
|
自重 | kg | 780 |
項目 | 種式 | 3FW-5 | 3FW-8 |
---|---|---|---|
積載能力 | kg | 500 | 800 |
全長(C) | mm | 2185 | 2185 |
全幅 | mm | 850 | 850 |
フォーク最低位 | mm | 45 | 45 |
フォーク最高位 | mm | 2450(1500) | 2450(1500) |
フォーク外幅(A) | mm | 645 | 645 |
フォーク長(B) | mm | 850 | 850 |
フォーク単体幅 | mm | 115 | 115 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.6 | 4.6 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.8 | 3.5 |
最小回転半径(D) | mm | 1200 | 1200 |
ホイールベース(E) | mm | 890 | 890 |
走行制御 | トランジスター | トランジスター | |
バッテリー容量 | 24V 120AH/5HR |
24V 120AH/5HR |
|
自重 | kg | 980 | 1070 |
項目 | 種式 | 3FW615V | 3FW625V |
---|---|---|---|
積載能力 | kg | 600 | 500 |
全長(C) | mm | 2050 | 2050 |
全幅 | mm | 875 | 875 |
フォーク最低位 | mm | 45 | 45 |
フォーク最高位 | mm | 1540 | 2500 |
フォーク外幅(A) | mm | 645 | 645 |
フォーク長(B) | mm | 850 | 850 |
フォーク単体幅 | mm | 115 | 115 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 3.0 | 3.0 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 2.9 | 2.9 |
最小回転半径(D) | mm | 1125 | 1125 |
ホイールベース(E) | mm | 900 | 900 |
走行制御 | 抵抗式2段変速 | 抵抗式2段変速 | |
バッテリー容量 | 24V 50AH/5HR |
24V 50AH/5HR |
|
自重 | kg | 880 | 940 |
項目 | 種式 | 3FW915V | 3FW925V |
---|---|---|---|
積載能力 | kg | 900 | 900 |
全長(C) | mm | 2200 | 2200 |
全幅 | mm | 875 | 875 |
フォーク最低位 | mm | 45 | 45 |
フォーク最高位 | mm | 1540 | 2500 |
フォーク外幅(A) | mm | 645 | 645 |
フォーク長(B) | mm | 850 | 850 |
フォーク単体幅 | mm | 115 | 115 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.3 | 4.3 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.9 | 3.9 |
最小回転半径(D) | mm | 1275 | 1275 |
ホイールベース(E) | mm | 1050 | 1050 |
走行制御 | 抵抗式3段変速 | 抵抗式3段変速 | |
バッテリー容量 | 24V 100AH/5HR |
24V 100AH/5HR |
|
自重 | kg | 980 | 1050 |
項目 | 種式 | 3FW1023V | 3FW1028V |
---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1000 | 900 |
全長(C) | mm | 2300 | 2300 |
全幅 | mm | 875 | 875 |
フォーク最低位 | mm | 35 | 35 |
フォーク最高位 | mm | 2340 | 2800 |
フォーク外幅(A) | mm | 645 | 645 |
フォーク長(B) | mm | 850 | 850 |
フォーク単体幅 | mm | 100 | 100 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.7 | 4.7 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.6 | 3.6 |
最小回転半径(D) | mm | 1380 | 1380 |
ホイールベース(E) | 1150 | 1150 | |
走行制御 | トランジスター | トランジスター | |
バッテリー容量 | 24V 201AH/5HR |
24V 201AH/5HR |
|
自重 | kg | 1255 | 1270 |
3FW
1523V/1528V
カウンターバランスタイプの最上位モデルの積載能力1500kgとなります。
高出力モーターと高容量201AH/5HRバッテリーで余裕の作業を実現。パワーステアリング標準装備でラクラク操作で作業性アップ。
項目 | 種式 | 3FW1523V | 3FW1528V |
---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1500 | 1400 |
全長(C) | mm | 2610 | 2610 |
全幅 | mm | 855 | 855 |
フォーク最低位 | mm | 35 | 35 |
フォーク最高位 | mm | 2300 | 2800 |
フォーク外幅(A) | mm | 720 | 720 |
フォーク長(B) | mm | 850 | 850 |
フォーク単体幅 | mm | 100 | 100 |
走行速度 (無負荷) |
km/h | 4.1 | 4.1 |
走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.6 | 3.2 |
最小回転半径(D) | mm | 1555 | 1555 |
ホイールベース(E) | mm | 1150 | 1150 |
走行制御 | トランジスター | トランジスター | |
バッテリー容量 | 24V 201AH/5HR |
24V 201AH/5HR |
|
自重 | kg | 1700 | 1760 |