製品情報

カウンターバランスタイプの最小モデル。
300kgの能力は細かな軽快作業に最適。
コンパクト設計で小回り性抜群。
型式・仕様
3FW-3B
項目 | 種式 | 3FW-3B |
---|---|---|
積載能力 | kg | 300 |
全長 | mm | 1385 |
全幅 | mm | 700 |
全高(フォーク最低位時) | mm | 1920 |
全高(フォーク最高位時) | mm | 1940 |
フォーク最低位 | mm | 30 |
フォーク最高位 | mm | 1490 |
フォーク外幅 | mm | 650 |
フォーク内幅 | mm | 450 |
フォーク長 | mm | 600 |
走行速度(無負荷) | km/h | 3.6 |
走行速度(全負荷) | km/h | 2.8 |
自重(バッテリー含む) | kg | 780 |
最小回転半径 | mm | 770 |
バッテリー容量 | 24V65AH/5HR | |
直角積付通路幅 | mm | 1710 |

能力600kgのカウンターバランスタイプモデルの入門モデル。
コンパクト設計の車体は小回り性抜群。
型式・仕様
4FW-615V、4FW-625V
項目 | 種式 | 4FW-615V | 4FW-625V |
---|---|---|---|
積載能力 | kg | 600 | 500 |
全長 | mm | 2035 | 2035 |
全幅 | mm | 875 | 875 |
全高(フォーク最低位時) | mm | 1925 | 1700 |
全高(フォーク最高位時) | mm | 2010 | 3025 |
フォーク最低位 | mm | 45 | 45 |
フォーク最高位 | mm | 1540 | 2500 |
フォーク外幅 | mm | 645 | 645 |
フォーク内幅 | mm | 415 | 415 |
フォーク長 | mm | 850 | 850 |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 |
走行速度(全負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 |
自重(バッテリー含む) | kg | 850 | 910 |
最小回転半径 | mm | 1095 | 1095 |
バッテリー容量 | 24V50AH/5HR | 24V50AH/5HR | |
直角積付通路幅 | mm | 2410 | 2410 |

4FW6シリーズの上位機種。積載能力900kgで作業に余裕を感じます。
コンパクトボディで視界性抜群。少し余裕の作業を感じられます。
型式・仕様
4FW-915V、4FW-925V
項目 | 種式 | 4FW-915V | 4FW-925V |
---|---|---|---|
積載能力 | kg | 900 | 900 |
全長 | mm | 2185 | 2185 |
全幅 | mm | 875 | 875 |
全高(フォーク最低位時) | mm | 1935 | 1710 |
全高(フォーク最高位時) | mm | 2070 | 3025 |
フォーク最低位 | mm | 45 | 45 |
フォーク最高位 | mm | 1540 | 2500 |
フォーク外幅 | mm | 645 | 645 |
フォーク内幅 | mm | 415 | 415 |
フォーク長 | mm | 850 | 850 |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 |
走行速度(全負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 |
自重(バッテリー含む) | kg | 1065 | 1245 |
最小回転半径 | mm | 1245 | 1245 |
バッテリー容量 | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR | |
直角積付通路幅 | mm | 2555 | 2555 |

余裕の能力1000kg。
パワーステアリング標準装備でラクラク操作で作業性アップ。
型式・仕様
3FW-1023V、3FW-1028V
項目 | 種式 | 3FW-1023V | 3FW-1028V | |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1000 | 900 | |
全長 | mm | 2300 | 2300 | |
全幅 | mm | 875 | 875 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1710 | 1960 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2870 | 3330 |
フォーク最低位 | mm | 35 | 35 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2340 | 2800 |
フォーク外幅 | mm | 645 | 645 | |
フォーク内幅 | mm | 445 | 445 | |
フォーク長 | mm | 850 | 850 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.7 | 4.7 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.6 | 3.6 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 1255 | 1270 | |
最小回転半径 | mm | 1380 | 1380 | |
バッテリー容量 | 24V201AH/5HR | 24V201AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2685 | 2685 |

カウンターバランスタイプの最上位モデルの積載能力1500kgとなります。
高出力モーターと高容量201AH/5HRバッテリーで余裕の作業を実現。パワーステアリング標準装備でラクラク操作で作業性アップ。
型式・仕様
3FW-1523V、3FW-1528V
項目 | 種式 | 3FW-1523V | 3FW-1528V | |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1500 | 1400 | |
全長 | mm | 2610 | 2610 | |
全幅 | mm | 855 | 855 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1720 | 1970 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 3075 | 3575 |
フォーク最低位 | mm | 35 | 35 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2300 | 2800 |
フォーク外幅 | mm | 720 | 720 | |
フォーク内幅 | mm | 520 | 520 | |
フォーク長 | mm | 850 | 850 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.1 | 4.1 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.6 | 3.2 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 1960 | 2020 | |
最小回転半径 | mm | 1555 | 1555 | |
バッテリー容量 | 24V201AH/5HR | 24V201AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 3000 | 3000 |

国内唯一の積載能力2000kgのカウンターウォーキーリフト。
大型でも安全性を重視した機能を標準装備。
最新パワーステアリングシステムを採用し、運転操作も思いのまま。
型式・仕様
FW-20V
項目 | 種式 | FW-20V |
---|---|---|
積載能力 | kg | 2000 |
全長 | mm | 3055 |
全幅 | mm | 990 |
全高(フォーク最低位時) | mm | 1720 |
全高(フォーク最高位時) | mm | 2975 |
フォーク最低位 | mm | 40 |
フォーク最高位 | mm | 2200 |
フォーク外幅 | mm | 800 |
フォーク内幅 | mm | 556 |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.1 |
走行速度(全負荷) | km/h | 4.1 |
自重(バッテリー含む) | kg | 2500 |
最小回転半径 | mm | 1990 |
バッテリー容量 | 24V201AH/5HR | |
直角積付通路幅 | mm | 3425 |

多様性に優れた小型カウンターウォーキー
型式・仕様
3FW-5145、3FW-5245、 3FW-8145、3FW-8245
項目 | 種式 | 3FW-5145 | 3FW-5245 | 3FW-8145 | 3FW-8245 |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 500 | 500 | 800 | 800 |
全長 | mm | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 |
全幅 | mm | 880 | 880 | 880 | 880 |
全高(フォーク最低位時) | mm | 1930 | 1710 | 1930 | 1710 |
全高(フォーク最高位時) | mm | 1995 | 2945 | 1995 | 2945 |
フォーク最低位 | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
フォーク最高位 | mm | 1500 | 2450 | 1500 | 2450 |
フォーク外幅 | mm | 645 | 645 | 645 | 645 |
フォーク内幅 | mm | 415 | 415 | 415 | 415 |
フォーク長 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
自重(バッテリー含む) | kg | 980 | 980 | 1070 | 1070 |
最小回転半径 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
バッテリー容量 | 24V120AH/5HR | 24V120AH/5HR | 24V120AH/5HR | 24V120AH/5HR | |
直角積付通路幅 | mm | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |