製品情報
自重が軽く階上作業に最適。
ウォーキーモデルのスタンダードタイプです。
ドライブホイール、キャスターホイール、ロードホイールによる4点支持で抜群の安定性です。
型式・仕様
2SW-715、2SW-725、2SW-915、2SW-925
項目 | 種式 | 2SW715 | 2SW725 | 2SW915 | 2SW925 |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 700 | 700 | 900 | 900 |
全長 | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
全幅 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
全高(フォーク最低位時) | mm | 1925 | 1705 | 1925 | 1705 |
全高(フォーク最高位時) | mm | 1925 | 2915 | 1925 | 2915 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
フォーク最高位 | mm | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
フォーク内幅 | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
フォーク長 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 |
自重(バッテリー含む) | kg | 550 | 630 | 550 | 630 |
最小回転半径 | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
バッテリー容量 | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR | |
直角積付通路幅 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
ドライブホイール、キャスターホイール、ロードホイールによる4点支持で抜群の安定性です。
簡易乗用ステップ標準装備でらくらく移動可能。
型式・仕様
2SW7R15、2SW7R25、2SW9R15、2SW9R25
項目 | 種式 | 2SW7R15 | 2SW7R25 | 2SW9R15 | 2SW9R25 |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 700 | 700 | 900 | 900 |
全長 | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
全幅 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
全高(フォーク最低位時) | mm | 1925 | 1705 | 1925 | 1705 |
全高(フォーク最高位時) | mm | 1925 | 2915 | 1925 | 2915 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
フォーク最高位 | mm | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 |
フォーク内幅 | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
フォーク長 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 |
自重(バッテリー含む) | kg | 550 | 630 | 550 | 630 |
最小回転半径 | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
バッテリー容量 | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR | |
直角積付通路幅 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
ウォーキーモデルのスタンダードタイプです。
ドライブホイール、キャスターホイール、ロードホイールによる4点支持で抜群の安定性です。
型式・仕様
2SW1023、2SW1028、2SW1223、2SW1228
項目 | 種式 | 2SW1023 | 2SW1028 | 2SW1223 | 2SW1228 | |
---|---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
全長 | FL | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
全幅 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1705 | 1955 | 1705 | 1955 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2850 | 3350 | 2850 | 3350 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2300 | 2800 | 2300 | 2800 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | |
フォーク長 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 580 | 640 | 580 | 640 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
バッテリー容量 | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
2SW1520
項目 | 種式 | 2SW1520 | |
---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1500 | |
全長 | FL | mm | 1850 |
全幅 | mm | 850 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1705 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2535 |
フォーク最低位 | mm | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2000 |
フォーク外幅 | mm | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 220 | |
フォーク長 | mm | 1000 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.6 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.0 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 750 | |
最小回転半径 | mm | 1630 | |
バッテリー容量 | 24V100AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2280 |
ライトウエイトで乗車可能な簡易乗車ステップを標準装備。
ライダー仕様で軽快に作業性が出来ます。
型式・仕様
SRS715、SRS725、SRS728
項目 | 種式 | SRS715 | SRS725 | SRS728 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 700 | 700 | 700 | |
全長 | FL | mm | 1985 | 1985 | 1985 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1930 | 1705 | 1955 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 1930 | 2915 | 3205 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 1500 | 2500 | 2800 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 254 | 254 | 254 | |
フォーク長 | mm | 920 | 920 | 920 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 740 | 740 | 740 | |
最小回転半径 | mm | 1740 | 1740 | 1740 | |
バッテリー容量 | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2460 | 2460 | 2460 |
SRS915、SRS925、SRS928
項目 | 種式 | SRS915 | SRS925 | SRS928 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 900 | 900 | 900 | |
全長 | FL | mm | 1985 | 1985 | 1985 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1930 | 1705 | 1955 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 1930 | 2915 | 3205 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 1500 | 2500 | 2800 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 254 | 254 | 254 | |
フォーク長 | mm | 920 | 920 | 920 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 740 | 740 | 740 | |
最小回転半径 | mm | 1740 | 1740 | 1740 | |
バッテリー容量 | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2460 | 2460 | 2460 |
SRS1023
項目 | 種式 | SRS1023 | |
---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1000 | |
全長 | FL | mm | 2125 |
全幅 | mm | 800 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1710 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2850 |
フォーク最低位 | mm | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2300 |
フォーク外幅 | mm | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 270 | |
フォーク長 | mm | 1000 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.6 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.3 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 770 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1880 |
バッテリー容量 | 24V100AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2520 |
積載能力900kg~2000kgまで幅広くラインアップを揃えました。
高出力走行モーターでスピーディーに作業が進められます。。
簡易ライダーステップも標準装備。長い時間の作業にも適しています。。
ヘビーデューティーな作業の主役です。
型式・仕様
SR1-923、SR1-928、SR1-933
項目 | 種式 | SR1-923 | SR1-928 | SR1-933 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 900 | 900 | 900 | |
全長 | FL | mm | 2130 | 2130 | 2130 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1705 | 1955 | 2205 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2840 | 3340 | 3840 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2350 | 2850 | 3350 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 220 | 220 | 220 | |
フォーク長 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 830 | 830 | 830 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1890 | 1890 | 1890 |
バッテリー容量 | 24V130AH/5HR | 24V130AH/5HR | 24V130AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2540 | 2540 | 2540 |
SR1-1023、SR1-1028、SR1-1033
項目 | 種式 | SR1-1023 | SR1-1028 | SR1-1033 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | |
全長 | FL | mm | 2130 | 2130 | 2130 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1705 | 1955 | 2205 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2840 | 3340 | 3840 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2350 | 2850 | 3350 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 220 | 220 | 220 | |
フォーク長 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 940 | 940 | 940 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1890 | 1890 | 1890 |
バッテリー容量 | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2540 | 2540 | 2540 |
SR1-1223、SR1-1228、SR1-1233
項目 | 種式 | SR1-1223 | SR1-1228 | SR1-1233 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | |
全長 | FL | mm | 2130 | 2130 | 2130 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1705 | 1955 | 2205 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2840 | 3340 | 3840 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2350 | 2850 | 3350 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 220 | 220 | 220 | |
フォーク長 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 940 | 940 | 940 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1890 | 1890 | 1890 |
バッテリー容量 | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2540 | 2540 | 2540 |
SR1-1523、SR1-1528、SR1-1533
項目 | 種式 | SR1-1523 | SR1-1528 | SR1-1533 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | |
全長 | FL | mm | 2160 | 2160 | 2160 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1705 | 1955 | 2205 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2820 | 3320 | 3820 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2300 | 2800 | 3300 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 220 | 220 | 220 | |
フォーク長 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 1010 | 1010 | 1010 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1900 | 1900 | 1900 |
バッテリー容量 | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2550 | 2550 | 2550 |
SR1-2023、SR1-2028、SR1-2033
項目 | 種式 | SR1-2023 | SR1-2028 | SR1-2033 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | |
全長 | FL | mm | 2160 | 2160 | 2160 |
全幅 | mm | 800 | 800 | 800 | |
全高(フォーク最低位時) | H1 | mm | 1705 | 1955 | 2205 |
全高(フォーク最高位時) | H2 | mm | 2820 | 3320 | 3820 |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | FH | mm | 2300 | 2800 | 3300 |
フォーク外幅 | mm | 570 | 570 | 570 | |
フォーク内幅 | mm | 220 | 220 | 220 | |
フォーク長 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
走行速度(無負荷) | km/h | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 1010 | 1010 | 1010 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1900 | 1900 | 1900 |
バッテリー容量 | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | 24V225AH/5HR | ||
直角積付通路幅 | mm | 2550 | 2550 | 2550 |