製品情報
ライダーモデルの上位タイプ。簡易乗用ステップは、折りたたみ可能。
長時間作業、長距離移動に最適。
高容量モーターを搭載し力強い作業パートナーとしてご利用いただけます。
型式・仕様
2LR1-18M、2LR1-18L
項目 | 種式 | 2LR1-18M | 2LR1-18L | |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1800 | 1800 | |
全長 | FL | mm | 2165 | 2235 |
全幅 | mm | 800 | 800 | |
全高 | mm | 1305 | 1305 | |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | mm | 205 | 205 | |
フォーク外幅 | OW | mm | 570 | 685 |
フォーク内幅 | IW | mm | 220 | 335 |
フォーク長 | NL | mm | 1150 | 1220 |
走行速度(無負荷) | km/h | 8.6 | 8.6 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 5.2 | 5.2 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 575 | 575 | |
最小回転半径 | TR | mm | 2020 | 2095 |
バッテリー容量 | 24V130AH/5HR | 24V130AH/5HR |
2LR1-20M、2LR1-20L
項目 | 種式 | 2LR1-20M | 2LR1-20L | |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 2000 | 2000 | |
全長 | FL | mm | 2165 | 2235 |
全幅 | mm | 800 | 800 | |
全高 | mm | 1305 | 1305 | |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | mm | 205 | 205 | |
フォーク外幅 | OW | mm | 570 | 685 |
フォーク内幅 | IW | mm | 220 | 335 |
フォーク長 | NL | mm | 1150 | 1220 |
走行速度(無負荷) | km/h | 8.6 | 8.6 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 5.0 | 5.0 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 645 | 645 | |
最小回転半径 | TR | mm | 2020 | 2095 |
バッテリー容量 | 24V164AH/5HR | 24V164AH/5HR |
2LR1-25M、2LR1-25L
項目 | 種式 | 2LR1-25M | 2LR1-25L | |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 2500 | 2500 | |
全長 | FL | mm | 2165 | 2235 |
全幅 | mm | 800 | 800 | |
全高 | mm | 1305 | 1305 | |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | mm | 205 | 205 | |
フォーク外幅 | OW | mm | 570 | 685 |
フォーク内幅 | IW | mm | 220 | 335 |
フォーク長 | NL | mm | 1125 | 1195 |
走行速度(無負荷) | km/h | 8.6 | 8.6 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 655 | 655 | |
最小回転半径 | TR | mm | 2020 | 2095 |
バッテリー容量 | 24V164AH/5HR | 24V164AH/5HR |
積載能力2000kg~3000kgのウォーキーモデル。
ACモーターの採用により、滑らかな走行を実現しました。コンパクトながらヘビーな作業をパワフルにこなします。
型式・仕様
4LW2-20M、4LW2-20L
項目 | 種式 | 4LW2-20M | 4LW2-20L | |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 2000 | 2000 | |
全長 | FL | mm | 1890 | 1960 |
全幅 | mm | 780 | 780 | |
全高 | mm | 1320 | 1320 | |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | mm | 235 | 235 | |
フォーク外幅 | OW | mm | 570 | 685 |
フォーク内幅 | IW | mm | 220 | 335 |
フォーク長 | NL | mm | 1150 | 1220 |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 590 | 600 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1755 | 1825 |
バッテリー容量 | 24V164AH/5HR | 24V164AH/5HR |
4LW2-25M、4LW2-25L
項目 | 種式 | 4LW2-25M | 4LW2-25L | |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 2500 | 2500 | |
全長 | FL | mm | 1890 | 1960 |
全幅 | mm | 780 | 780 | |
全高 | mm | 1320 | 1320 | |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | mm | 235 | 235 | |
フォーク外幅 | OW | mm | 570 | 685 |
フォーク内幅 | IW | mm | 220 | 335 |
フォーク長 | NL | mm | 1150 | 1220 |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 590 | 600 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1755 | 1825 |
バッテリー容量 | 24V164AH/5HR | 24V164AH/5HR |
4LW2-30M、4LW2-30L
項目 | 種式 | 4LW2-30M | 4LW2-30L | |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 3000 | 3000 | |
全長 | FL | mm | 1890 | 1960 |
全幅 | mm | 780 | 780 | |
全高 | mm | 1320 | 1320 | |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | mm | 235 | 235 | |
フォーク外幅 | OW | mm | 570 | 685 |
フォーク内幅 | IW | mm | 220 | 335 |
フォーク長 | NL | mm | 1150 | 1220 |
走行速度(無負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 4.6 | 4.6 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 590 | 600 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1755 | 1825 |
バッテリー容量 | 24V164AH/5HR | 24V164AH/5HR |