製品情報
小型ローリフトのエース。
1250kg~1500kgの能力バリエーションを揃えています。
ドライブホイール、キャスターホイール、ロードホイールによる4点支持で抜群の安定性です。
オプションに50mm、65mmの低床モデルを設けています。
型式・仕様
LW131A-570、LW131A-600、LW131A-685
項目 | 種式 | LW131A-570 | LW131A-600 | LW131A-685 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1250 | 1250 | 1250 | |
全長 | FL | mm | 1645 | 1715 | 1795 |
全幅 | mm | 700 | 700 | 700 | |
全高 | mm | 1205 | 1205 | 1205 | |
フォーク最低位 | mm | 75 | 75 | 75 | |
フォーク最高位 | mm | 180 | 180 | 180 | |
フォーク外幅 | OW | mm | 570 | 600 | 685 |
フォーク内幅 | IW | mm | 270 | 300 | 385 |
フォーク長 | NL | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
走行速度(無負荷) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 320 | 325 | 330 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1480 | 1550 | 1630 |
バッテリー容量 | 24V65AH/5HR | 24V65AH/5HR | 24V65AH/5HR |
LW151A-570、LW151A-600、LW151A-685
項目 | 種式 | LW151A-570 | LW151A-600 | LW151A-685 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | |
全長 | FL | mm | 1645 | 1715 | 1795 |
全幅 | mm | 700 | 700 | 700 | |
全高 | mm | 1205 | 1205 | 1205 | |
フォーク最低位 | mm | 75 | 75 | 75 | |
フォーク最高位 | mm | 180 | 180 | 180 | |
フォーク外幅 | OW | mm | 570 | 600 | 685 |
フォーク内幅 | IW | mm | 270 | 300 | 385 |
フォーク長 | NL | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
走行速度(無負荷) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 320 | 325 | 330 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1480 | 1550 | 1630 |
バッテリー容量 | 24V65AH/5HR | 24V65AH/5HR | 24V65AH/5HR |
フォークアップ機構(実用新案登録)で、両面パレットのフォークが差しづらい、抜きづらいという問題を解決。
型式・仕様
LW131AU-570、LW131AU-600、LW131AU-685
項目 | 種式 | LW131AU-570 | LW131AU-600 | LW131AU-685 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1250 | 1250 | 1250 | |
全長 | FL | mm | 1720 | 1790 | 1870 |
全幅 | mm | 820 | 820 | 820 | |
全高 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | |
フォーク最低位 | mm | 65 | 65 | 65 | |
フォーク最高位 | mm | 160 | 160 | 160 | |
フォーク外幅 | OW | mm | 570 | 600 | 685 |
フォーク内幅 | IW | mm | 270 | 300 | 385 |
フォーク長 | NL | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
走行速度(無負荷) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 385 | 390 | 395 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1545 | 1615 | 1695 |
バッテリー容量 | 24V65AH/5HR | 24V65AH/5HR | 24V65AH/5HR |
LW131A/151A モデルの兄弟車
積載能力は1,250kg~1,500kg
簡易ステップを標準装備 ライドオンで移動時の作業性アップ
型式・仕様
2LW13R-570、2LW13R-600、2LW13R-685
項目 | 種式 | 2LW13R-570 | 2LW13R-600 | 2LW13R-685 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1250 | 1250 | 1250 | |
全長 | FL | mm | 1635 | 1705 | 1785 |
全幅 | mm | 700 | 700 | 700 | |
全高 | mm | 1205 | 1205 | 1205 | |
フォーク最低位 | mm | 75 | 75 | 75 | |
フォーク最高位 | mm | 180 | 180 | 180 | |
フォーク外幅 | OW | mm | 570 | 600 | 685 |
フォーク内幅 | IW | mm | 270 | 300 | 385 |
フォーク長 | NL | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
走行速度(無負荷) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 320 | 325 | 330 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1455 | 1525 | 1605 |
バッテリー容量 | 24V65AH/5HR | 24V65AH/5HR | 24V65AH/5HR |
2LW15R-570、2LW15R-600、2LW15R-685
項目 | 種式 | LW15R-570 | LW15R-600 | LW15R-685 | |
---|---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | |
全長 | FL | mm | 1635 | 1705 | 1785 |
全幅 | mm | 700 | 700 | 700 | |
全高 | mm | 1205 | 1205 | 1205 | |
フォーク最低位 | mm | 75 | 75 | 75 | |
フォーク最高位 | mm | 180 | 180 | 180 | |
フォーク外幅 | OW | mm | 570 | 600 | 685 |
フォーク内幅 | IW | mm | 270 | 300 | 385 |
フォーク長 | NL | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
走行速度(無負荷) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 320 | 325 | 330 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1455 | 1525 | 1605 |
バッテリー容量 | 24V65AH/5HR | 24V65AH/5HR | 24V65AH/5HR |
ライダー用簡易ステップを標準装備。乗車しながら快適なオペレーションが行えます。
乗車ステップは不要時には折りたたみ可能です。
型式・仕様
LRS15M、LRS15L
項目 | 種式 | LRS15M | LRS15L | |
---|---|---|---|---|
積載能力 | kg | 1500 | 1500 | |
全長 | FL | mm | 1985 | 2135 |
全幅 | mm | 800 | 800 | |
全高 | mm | 1310 | 1310 | |
フォーク最低位 | mm | 85 | 85 | |
フォーク最高位 | mm | 205 | 205 | |
フォーク外幅 | OW | mm | 570 | 685 |
フォーク内幅 | IW | mm | 264 | 379 |
フォーク長 | NL | mm | 1000 | 1150 |
走行速度(無負荷) | km/h | 6.5 | 6.5 | |
走行速度(全負荷) | km/h | 4.5 | 4.5 | |
自重(バッテリー含む) | kg | 430 | 435 | |
最小回転半径 | TR | mm | 1820 | 1970 |
バッテリー容量 | 24V100AH/5HR | 24V100AH/5HR |